検証実績
スロ録が前日に出した狙い台が、次の日に実際どうだったかを過去データで検証した結果です。 すべての予測は「その日より前のデータだけ」で作り直しており、結果を知ったうえでの後付けは含みません。
検証の方法
- 01ウォークフォワード
各日について、その前日までのデータだけで期待度と狙い台を算出し、当日の実際の結果と照合。
- 02学習と検証の分離
モデルの調整は 2026年6/26〜8/24 のみで行い、公表する成績は別期間 2026年8/25〜9/23 のもの。
- 03全数での照合
関東主要271店・8,011店日の全件で集計。都合の良い日だけを選んでいません。
狙い台は当たったか
2026年8/25〜9/23・各日・各都県で期待度上位2店(420店日)
| 格付け | 検証台数 | 的中率 | プラス率 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|
| S 評価 | 683 | 69% | 82% | +2,099枚 |
| A 評価 | 1,393 | 61% | 74% | +1,644枚 |
| B 評価 | 5,954 | 56% | 75% | +1,680枚 |
| 同じ店・同じ日の全台 | 112,133 | 37% | 54% | +659枚 |
的中=稼働1,000G以上で、差枚+1,000枚以上またはボーナス確率から設定4以上の可能性60%以上。稼働1,000G未満で結果を判定できない台は除外しています。
毎朝の予想と結果
毎朝、開店前に全店舗の狙い台を記録し、次の日に実際の結果と答え合わせしています。記録した予想は後から変えません。
記録を始める準備をしています。最初の答え合わせが済みしだい、ここに結果を載せます。
S評価台の実績ログ
検証期間中に前日までのデータで「S」と予想した台の、次の日の結果です。的中しなかった台も含めて全件を載せています。 「台ごとに見る」から、その日の店・機種・台ごとの結果を確認できます。
| 日付 | S評価の台 | 的中 | 的中率 | 平均差枚 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/23(水) | 33台 | 28台 | 88% | +3,035枚 | 台ごとに見る |
| 9/22(火) | 22台 | 12台 | 57% | +1,444枚 | 台ごとに見る |
| 9/21(月) | 31台 | 20台 | 65% | +1,616枚 | 台ごとに見る |
| 9/20(日) | 13台 | 10台 | 83% | +3,401枚 | 台ごとに見る |
| 9/19(土) | 27台 | 21台 | 81% | +2,029枚 | 台ごとに見る |
| 9/18(金) | 27台 | 21台 | 84% | +2,882枚 | 台ごとに見る |
| 9/17(木) | 37台 | 24台 | 69% | +1,949枚 | 台ごとに見る |
| 9/16(水) | 18台 | 12台 | 71% | +2,736枚 | 台ごとに見る |
| 9/15(火) | 7台 | 3台 | 43% | +1,515枚 | 台ごとに見る |
| 9/14(月) | 32台 | 21台 | 70% | +2,133枚 | 台ごとに見る |
| 9/13(日) | 34台 | 26台 | 79% | +2,949枚 | 台ごとに見る |
| 9/12(土) | 28台 | 22台 | 81% | +3,179枚 | 台ごとに見る |
| 9/11(金) | 29台 | 17台 | 65% | +1,982枚 | 台ごとに見る |
| 9/10(木) | 15台 | 10台 | 67% | +1,570枚 | 台ごとに見る |
| 9/9(水) | 31台 | 18台 | 69% | +1,500枚 | 台ごとに見る |
| 9/8(火) | 32台 | 16台 | 59% | +2,181枚 | 台ごとに見る |
| 9/7(月) | 16台 | 9台 | 60% | +2,332枚 | 台ごとに見る |
| 9/6(日) | 24台 | 17台 | 71% | +2,282枚 | 台ごとに見る |
| 9/5(土) | 30台 | 15台 | 50% | +1,279枚 | 台ごとに見る |
| 9/4(金) | 31台 | 24台 | 80% | +2,806枚 | 台ごとに見る |
| 9/3(木) | 20台 | 8台 | 42% | +834枚 | 台ごとに見る |
| 9/2(水) | 8台 | 4台 | 67% | +1,360枚 | 台ごとに見る |
| 9/1(火) | 27台 | 18台 | 72% | +1,538枚 | 台ごとに見る |
| 8/31(月) | 16台 | 12台 | 75% | +2,458枚 | 台ごとに見る |
| 8/30(日) | 29台 | 20台 | 71% | +1,705枚 | 台ごとに見る |
| 8/29(土) | 24台 | 11台 | 46% | +1,287枚 | 台ごとに見る |
| 8/28(金) | 27台 | 23台 | 85% | +2,254枚 | 台ごとに見る |
| 8/27(木) | 24台 | 16台 | 67% | +1,105枚 | 台ごとに見る |
| 8/26(水) | 13台 | 9台 | 69% | +1,803枚 | 台ごとに見る |
| 8/25(火) | 13台 | 6台 | 50% | +3,438枚 | 台ごとに見る |
店舗の期待度は当たったか
検証期間 2026年8/25〜9/23・8,011店日
S
+300枚88%n=24
A
+129枚76%n=420
B
+46枚58%n=893
C
-76枚26%n=6,674
期待度ごとの、当日の実際の店平均差枚(1台あたり)平均差枚プラス率
- 全店日の平均差枚
- -50枚
- 全店日のプラス率
- 33%
- 各日・各都県で上位3店を選んだ場合
- +40枚
- 同じ日・都県の全店平均
- -62枚
- 上乗せ(上位3店 − 全店平均)
- +102枚
- 予測と実績の順位相関
- 0.47
平均差枚は店全体の1台あたり。プラス率は店全体の平均差枚がプラスだった日の割合。 上位3店の比較は 210 組(日付×都県)の平均。
この実績について
- 検証は現時点で主要店舗に該当する店を対象としており、期間中に閉店・掲載終了した店は含みません。
- 差枚は公開データの集計値です。店舗やデータ提供元の集計方法により実際の出玉と差が生じる場合があります。
- モデルの調整期間と成績の算出期間は分けていますが、将来の成績を保証するものではありません。
- 検証結果は 2026/9/24 時点のもので、定期的に更新します。